| NAME OF THE SCHOOL | Sri Sanghabodhi College |
|---|---|
| ADDRESS | Nittambuwa |
| TEL/FAX NUMBER | 0332287220 |
| TYPE OF THE SCHOOL | 1AB |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | 08292 |
| CENSUS NUMBER | 01084 |
| SCHOOL NUMBER | 08292 |
| SCHOOL LAND | 6 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT NUMBER | 16 |
| PROVINCE | Western |
| DISTRICT | Gampaha |
| ZONE | Gampaha |
| DIVISION | Attanagalla |
| G.S. DIVISION | Attanagalla |
| G.S. DIVISION NUMBER | Malwatta 348 E |
| NO. OF GRADE | 6 -13 |
| NO. OF CLASSES | 67 |
| ROLL OF STUDENTS | 2854 |
| ROLL OF TEACHERS | 155+ |
| SCHOOL COLOUR | Blue, Yellow |








